二氧化氮傳感器
更新時間:2025-07-11
產品型號:WX-QT3
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:2025-07-11
產品型號:WX-QT3
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
一、技術參數
二氧化氮傳感器又稱二氧化氮氣體傳感器,二氧化氮傳感器可用于實時監測空氣中二氧化氮的濃度變化,可應用于城市的大氣環境監測,或工業二氧化碳的排放,二氧化氮傳感器具有高精度的測量能力,響應時間短,能夠迅速捕捉到空氣中二氧化氮濃度的變化,能夠迅速監測到超標情況,為相關部門提供及時、準確的污染信息,從而采取有效措施進行干預。
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖
紫外輻射傳感器對于太陽輻射監測研究領域的作用
2024-09-20超聲波風速風向儀作用場景
2024-12-31太陽能光伏檢測設備:確保清潔能源高效利用的關鍵
2025-03-05超聲波風速風向傳感器幫助減少風對作物生長的負面影響
2024-03-27路面狀況檢測器:路面積水、積雪、結冰狀態都能被精準捕捉
2024-12-30智慧燈桿環境傳感器可以輔助環保決策
2024-03-29在線電導率傳感器——水質監測的“眼睛”
2024-07-01在什么地方可以使用超聲波風速風向儀?
2024-11-14十要素微氣象儀可用于城市環境監測
2025-02-10GNSS接收機的主要功能
2024-06-19